廈門易仕特儀器有限公司座落于風(fēng)景秀麗的經(jīng)濟(jì)特區(qū)—廈門,EAST致力于各種快速分析檢測(cè)技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用推廣,是集研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)為一體的綜合性高新技術(shù)企業(yè)。EAST堅(jiān)守“E-、A-*、S-標(biāo)準(zhǔn)、T-可信”的東方儀器制造精神,為客戶提供的測(cè)試方案和高品質(zhì)產(chǎn)品。公司目前通過(guò)比重法可以有效的檢測(cè)出波美度、水玻璃模數(shù)、糖度、石油API
波美度與比重計(jì)換算表 | |||
波美度 | 對(duì)應(yīng)比重計(jì)值(g/ml) | 溶液濃度 (%) | 鹽總量(g/L) |
10 | 1.074 | 12.905 | 138.656 |
11 | 1.083 | 14.302 | 154.819 |
12 | 1.091 | 15.720 | 171.456 |
13 | 1.099 | 17.159 | 188.584 |
14 | 1.107 | 18.621 | 206.219 |
15 | 1.116 | 20.106 | 224.380 |
16 | 1.125 | 21.613 | 243.084 |
17 | 1.134 | 23.144 | 262.351 |
18 | 1.143 | 24.700 | 282.200 |
19 | 1.152 | 26.280 | 302.651 |
20 | 1.161 | 27.886 | 323.727 |
21 | 1.170 | 29.518 | 345.449 |
22 | 1.180 | 31.176 | 367.841 |
23 | 1.190 | 32.862 | 390.928 |
24 | 1.200 | 34.576 | 414.735 |
25 | 1.210 | 36.318 | 439.288 |
26 | 1.220 | 38.090 | 464.616 |
27 | 1.230 | 39.892 | 490.748 |
28 | 1.241 | 41.726 | 517.713 |
29 | 1.252 | 43.591 | 545.544 |
30 | 1.262 | 45.488 | 574.274 |
31 | 1.274 | 47.419 | 603.938 |
32 | 1.285 | 49.385 | 634.572 |
33 | 1.296 | 51.386 | 666.215 |
34 | 1.308 | 53.423 | 698.905 |
35 | 1.320 | 55.497 | 732.687 |
波美度檢測(cè)儀 水玻璃模數(shù)測(cè)試儀 糖度濃度測(cè)定儀 石油API密度計(jì)
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號(hào)廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號(hào):閩ICP備16009010號(hào)-4 總訪問(wèn)量:330303 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸